跳到主要內容
氣候統計
臺灣南區氣象中心設站日期:1897年
資料統計至:2024-08-27
日最高氣溫
排序 |
氣溫(°C) |
發生日期 |
影響天氣系統 |
1 | 37.8 | 1942-06-01 | -- more… |
2 | 37.2 | 1953-08-10 | 太平洋高壓 |
3 | 37.2 | 1954-05-23 | 太平洋高壓 |
4 | 37.2 | 1964-07-01 | 太平洋高壓 |
5 | 37.0 | 1980-06-24 | 太平洋高壓 |
日最低氣溫
排序 |
氣溫(°C) |
發生日期 |
影響天氣系統 |
1 | 2.4 | 1918-02-19 | 大陸冷氣團 more… |
2 | 2.6 | 1918-01-09 | 大陸冷氣團 |
3 | 2.9 | 1922-11-27 | 大陸冷氣團 |
4 | 2.9 | 1963-01-08 | 大陸冷氣團 |
5 | 3.0 | 1901-02-13 | 大陸冷氣團 |
日最大瞬間風速
排序 |
風速(m/s) |
發生日期 |
影響天氣系統 |
1 | 45.6 | 1987-09-10 | 傑魯得颱風 |
2 | 41.3 | 1975-09-22 | 貝蒂颱風 |
3 | 37.1 | 2016-09-14 | 莫蘭蒂颱風 |
4 | 36.6 | 2016-09-27 | 梅姬颱風 |
5 | 36.3 | 1986-09-18 | 艾貝颱風 |
日最大平均風速
排序 |
風速(m/s) |
發生日期 |
影響天氣系統 |
1 | 38.2 | 1911-08-27 | 颱風 more… |
2 | 31.0 | 1952-11-14 | 貝絲颱風 |
3 | 30.0 | 1946-09-25 | 葵瑞達颱風 |
4 | 26.7 | 1912-09-16 | 颱風 |
5 | 25.5 | 1919-08-25 | 颱風 |
日最大小時降雨量
排序 |
降水量(mm) |
發生日期 |
影響天氣系統 |
1 | 163.3 | 1947-07-29 | 西南氣流 |
2 | 119.0 | 1994-08-03 | 凱特琳颱風 |
3 | 104.0 | 1956-08-18 | 西南氣流 |
4 | 100.0 | 1981-09-03 | 西南氣流 (九三水災) |
5 | 99.0 | 1972-08-07 | 西南氣流 |
日累積降水量
排序 |
降水量(mm) |
發生日期 |
影響天氣系統 |
1 | 523.5 | 2009-08-08 | 莫拉克颱風 |
2 | 443.2 | 1956-09-17 | 芙瑞達颱風 |
3 | 397.8 | 1939-07-31 | 西南氣流 |
4 | 384.9 | 1911-08-27 | 颱風 more… |
5 | 382.1 | 1920-09-05 | 颱風 |